1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

Mayhem Wheels

Mayhem Wheels 8107 Cogent Mayhem Wheels

8107 Cogent / Gloss Black Red Milled
6 Lug

  • DETAILS

    Available in Sizes:
    17x9, 18x9, 20x9, 20x10, 20x12, 22x10

Price Range:
Call For Price

Add To Cart

8107 Cogent Gloss Black Red Milled

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

Black Lug Kit Black Lug Kit - $50
Chrome Lug Kit Chrome Lug Kit - $50
4pk TPMS Sensors 4pk TPMS Sensors - $256

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
8107-7937BTR 17x9 6x135 6x139.7 -12 106 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7937BTR 17x9 6x135 6x139.7 -12 106 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7937BTR 17x9 6x135 6x139.7 -12 106 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7937BTR 17x9 6x135 6x139.7 -12 106 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7937BTR 17x9 6x135 6x139.7 -12 106 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7952BTR 17x9 5x127 5x139.7 -12 87.1 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7952BTR 17x9 5x127 5x139.7 -12 87.1 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7952BTR 17x9 5x127 5x139.7 -12 87.1 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7952BTR 17x9 5x127 5x139.7 -12 87.1 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7952BTR 17x9 5x127 5x139.7 -12 87.1 2500 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7976BTR 17x9 8x165.1 8x170 -12 130.8 3640 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7976BTR 17x9 8x165.1 8x170 -12 130.8 3640 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7976BTR 17x9 8x165.1 8x170 -12 130.8 3640 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7976BTR 17x9 8x165.1 8x170 -12 130.8 3640 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-7976BTR 17x9 8x165.1 8x170 -12 130.8 3640 34 BLACK W/PRISM RED Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
8107-8937BTR 18x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8937BTR 18x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8937BTR 18x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8937BTR 18x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8937BTR 18x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8952BTR 18x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8952BTR 18x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8952BTR 18x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8952BTR 18x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8952BTR 18x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8970BTR 18x9 8x170 0 125.2 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8970BTR 18x9 8x170 0 125.2 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8970BTR 18x9 8x170 0 125.2 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8976BTR 18x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8976BTR 18x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8976BTR 18x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 35 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8981BTR 18x9 8x165.1 0 130.8 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8981BTR 18x9 8x165.1 0 130.8 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-8981BTR 18x9 8x165.1 0 130.8 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
8107-2952BTR 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 38 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2952BTR 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 38 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2952BTR 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 38 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2952BTR 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 38 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2952BTR 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500 38 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2937BTR18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2976BTR18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2978BTR 20x9 8x180 0 124.1 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2978BTR 20x9 8x180 0 124.1 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2978BTR 20x9 8x180 0 124.1 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2978BTR 20x9 8x180 0 124.1 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2978BTR 20x9 8x180 0 124.1 3640 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2997BTR 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2997BTR 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2997BTR 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2997BTR 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2997BTR 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500 38 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2152BTR 20x10 5x127 5x139.7 -19 87.1 2500 40 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2152BTR 20x10 5x127 5x139.7 -19 87.1 2500 40 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2152BTR 20x10 5x127 5x139.7 -19 87.1 2500 40 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2152BTR 20x10 5x127 5x139.7 -19 87.1 2500 40 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2152BTR 20x10 5x127 5x139.7 -19 87.1 2500 40 BLACK W/ PRISM RED Call For Price
8107-2137BTR 20x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2137BTR 20x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2137BTR 20x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2137BTR 20x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2137BTR 20x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2176BTR 20x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2176BTR 20x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2176BTR 20x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2176BTR 20x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2176BTR 20x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2237BTR 20x12 6x135 6x139.7 -51 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2237BTR 20x12 6x135 6x139.7 -51 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2237BTR 20x12 6x135 6x139.7 -51 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2237BTR 20x12 6x135 6x139.7 -51 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2237BTR 20x12 6x135 6x139.7 -51 106 2500 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2276BTR 20x12 8x165.1 8x170 -51 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2276BTR 20x12 8x165.1 8x170 -51 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2276BTR 20x12 8x165.1 8x170 -51 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2276BTR 20x12 8x165.1 8x170 -51 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-2276BTR 20x12 8x165.1 8x170 -51 130.8 3640 40 BLACK W/PRISM RED Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
8107-22137BTR 22x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22137BTR 22x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22137BTR 22x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22137BTR 22x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22137BTR 22x10 6x135 6x139.7 -19 106 2500 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22170BTR 22x10 8x170 -19 125.2 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22170BTR 22x10 8x170 -19 125.2 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22170BTR 22x10 8x170 -19 125.2 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22176BTR 22x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22176BTR 22x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22176BTR 22x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22176BTR 22x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22176BTR 22x10 8x165.1 8x170 -19 130.8 3640 41 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22181BTR 22x10 8x165.1 -19 130.8 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22181BTR 22x10 8x165.1 -19 130.8 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price
8107-22181BTR 22x10 8x165.1 -19 130.8 0 0 BLACK W/PRISM RED Call For Price

Fitment Lookup