1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

Fuel 1-Piece Wheels

Fuel 1-Piece Wheels Rebel 6 - D680 Fuel 1-Piece Wheels

Rebel 6 - D680 / Matte Gunmetal with Black Bead Ring
6 Lug

  • DETAILS

    Available in Sizes:
    16x8, 17x9, 18x9, 20x9, 20x10, 22x9, 22x10, 22x12

Price Range:
Call For Price

Add To Cart

Rebel 6 - D680 Matte Gunmetal with Black Bead Ring

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

Black Lug Kit Black Lug Kit - $50
Chrome Lug Kit Chrome Lug Kit - $50
4pk TPMS Sensors 4pk TPMS Sensors - $256

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
D68016808445 16x8 6x139.7 1 106.1 0 0 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68016808445 16x8 6x139.7 1 106.1 0 0 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68016808445 16x8 6x139.7 1 106.1 0 0 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
D68017908445 17x9 6x139.7 -12 106.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908445 17x9 6x139.7 -12 106.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908445 17x9 6x139.7 -12 106.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908450 17x9 6x139.7 1 106.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908450 17x9 6x139.7 1 106.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908450 17x9 6x139.7 1 106.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908945 17x9 6x135 -12 87.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908945 17x9 6x135 -12 87.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908945 17x9 6x135 -12 87.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908950 17x9 6x135 1 87.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908950 17x9 6x135 1 87.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908950 17x9 6x135 1 87.1 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017909450 17x9 6x120 1 67.06 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017909450 17x9 6x120 1 67.06 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017909450 17x9 6x120 1 67.06 2300 34 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68017908750 17x9 6x114.3 1 66.06 2300 38 MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
D68018908445 18x9 6x139.7 -12 106.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908445 18x9 6x139.7 -12 106.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908445 18x9 6x139.7 -12 106.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908450 18x9 6x139.7 1 106.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908450 18x9 6x139.7 1 106.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908450 18x9 6x139.7 1 106.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908457 18x9 6x139.7 20 106.1 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908457 18x9 6x139.7 20 106.1 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908457 18x9 6x139.7 20 106.1 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908757 18x9 6x114.3 20 66.06 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908757 18x9 6x114.3 20 66.06 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908757 18x9 6x114.3 20 66.06 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908945 18x9 6x135 -12 87.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908945 18x9 6x135 -12 87.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908945 18x9 6x135 -12 87.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908950 18x9 6x135 1 87.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908950 18x9 6x135 1 87.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908950 18x9 6x135 1 87.1 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908957 18x9 6x135 20 87.1 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908957 18x9 6x135 20 87.1 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018908957 18x9 6x135 20 87.1 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018909450 18x9 6x120 1 67.06 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018909450 18x9 6x120 1 67.06 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018909450 18x9 6x120 1 67.06 2300 36 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018909457 18x9 6x120 20 67.06 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018909457 18x9 6x120 20 67.06 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68018909457 18x9 6x120 20 67.06 2300 35 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
D68020908450 20x9 6x139.7 1 106.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908450 20x9 6x139.7 1 106.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908450 20x9 6x139.7 1 106.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908457 20x9 6x139.7 20 106.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908457 20x9 6x139.7 20 106.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908457 20x9 6x139.7 20 106.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908950 20x9 6x135 1 87.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908950 20x9 6x135 1 87.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908950 20x9 6x135 1 87.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908957 20x9 6x135 20 87.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908957 20x9 6x135 20 87.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020908957 20x9 6x135 20 87.1 2300 40 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020008447 20x10 6x139.7 -18 106.1 2300 43 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020008447 20x10 6x139.7 -18 106.1 2300 43 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020008447 20x10 6x139.7 -18 106.1 2300 43 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020008947 20x10 6x135 -18 87.1 2300 43 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020008947 20x10 6x135 -18 87.1 2300 43 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68020008947 20x10 6x135 -18 87.1 2300 43 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
D68022907757 22x9 6x139.7 20 78.1 2500 52 MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING Call For Price
D68022908457 22x9 6x139.7 20 106.1 2500 51 MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING Call For Price
D68022908457 22x9 6x139.7 20 106.1 2500 51 MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING Call For Price
D68022908957 22x9 6X135 20 87.1 2500 52 MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING Call For Price
D68022908957 22x9 6X135 20 87.1 2500 52 MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING Call For Price
D68022008450 22x10 6x139.7 -13 106.1 2300 49 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022008450 22x10 6x139.7 -13 106.1 2300 49 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022008450 22x10 6x139.7 -13 106.1 2300 49 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022008950 22x10 6x135 -13 87.1 2300 49 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022008950 22x10 6x135 -13 87.1 2300 49 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022008950 22x10 6x135 -13 87.1 2300 49 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022208447 22x12 6x139.7 -44 106.1 2300 56 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022208447 22x12 6x139.7 -44 106.1 2300 56 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022208447 22x12 6x139.7 -44 106.1 2300 56 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022208947 22x12 6x135 -44 87.1 2300 56 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022208947 22x12 6x135 -44 87.1 2300 56 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price
D68022208947 22x12 6x135 -44 87.1 2300 56 ANTHRACITE CENTER W/ BLACK LIP Call For Price

Fitment Lookup