1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

Pirelli Tires

Pirelli Tires Pirelli Tires

Pirelli Tires Scorpion Verde All Season

The ideal choice for Crossovers and SUVs. It is conceived for drivers who look for higher mileage and light off-road performances, without giving up comfort and safety on all road surfaces and in every condition.

Price Range:

Call For Price

Technical Specifications

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
1805000 265/50r19xl v extra load 110 2337 50 Call For Price
1806100 275/45r20xl v extra load 110 2337 50 Call For Price
1862400 255/60r18xl h extra load 112 2469 50 Call For Price
1862500 255/55r19xl h extra load 111 2403 50 Call For Price
1863900 255/40r19 h standard load 96 1565 44 Call For Price
1916600 235/60r18 h standard load 103 1929 44 Call For Price
1953400 235/50r18 v standard load 97 1609 51 Call For Price
1953600 235/55r17 v standard load 99 1709 51 Call For Price
1953700 p245/45r20 v standard load 99 1709 51 Call For Price
1953900 p255/50r19xl h extra load 107 2149 50 Call For Price
1954300 265/45r20xl h extra load 108 2205 50 Call For Price
1959800 p235/55r19xl v extra load 105 2039 50 Call For Price
2011400 265/45r20xl h extra load 108 2205 50 Call For Price
2056000 p235/60r18xl v extra load 107 2149 50 Call For Price
2119400 235/65r19xl v extra load 109 2271 50 Call For Price
2154200 275/50r20 h standard load 109 2271 44 Call For Price
2154900 255/55r20xl w extra load 110 2337 50 Call For Price
2166700 255/55r20xl y extra load 110 2337 50 Call For Price
2166800 275/45r21xl y extra load 110 2337 50 Call For Price
2190000 215/70r16 h standard load 100 1764 44 Call For Price
2204700 295/40r20 v standard load 106 2094 51 Call For Price
2204800 265/45r20 v standard load 104 1984 51 Call For Price
2204900 255/50r19 v standard load 103 1929 51 Call For Price
2205000 235/55r19 v standard load 101 1819 51 Call For Price
2205100 255/55r18 v standard load 105 2039 51 Call For Price
2205200 235/60r18 v standard load 103 1929 51 Call For Price
2220300 275/45r21xl w extra load 110 2337 50 Call For Price
2252200 235/50r18 h standard load 97 1609 51 Call For Price
2268200 235/60r16 h extra load 100 1764 44 Call For Price
2287500 275/45r20xl v extra load 110 2337 50 Call For Price
2297800 255/50r19xl h extra load 107 2149 50 Call For Price
2297900 255/55r18xl h extra load 109 2271 50 Call For Price
2332100 225/55r18 v standard load 98 1653 51 Call For Price
2347700 285/45r22xl h extra load 114 2601 50 Call For Price
2354200 265/50r20 v standard load 107 2149 51 Call For Price
2354500 285/50r20xl v extra load 116 2756 50 Call For Price
2369200 235/65r17xl v extra load 108 2205 50 Call For Price
2372900 245/50r20 v standard load 102 1874 51 Call For Price
2390800 265/40r21xl v extra load 105 2039 50 Call For Price
2422800 255/55r19xl h extra load 111 2403 50 Call For Price
2423300 235/60r18xl v extra load 107 2149 50 Call For Price
2450900 275/40r22xl y extra load 108 2205 50 Call For Price
2463800 285/45r21xl w extra load 113 2535 50 Call For Price
2489500 235/55r19 h standard load 101 1819 44 Call For Price
2489900 235/60r18 h standard load 103 1929 44 Call For Price
2496200 235/60r18 h extra load 107 2149 50 Call For Price
2523500 255/50r20xl w extra load 109 2271 50 Call For Price
2603600 285/40r21xl v extra load 109 2271 50 Call For Price
2603700 315/35r21xl v extra load 111 2403 50 Call For Price
2603800 305/40r20xl v extra load 112 2469 50 Call For Price
2603900 255/55r19xl v extra load 111 2403 50 Call For Price
2604000 275/50r19xl v extra load 112 2469 50 Call For Price
2611800 295/40r20xl w extra load 110 2337 50 Call For Price
2611900 265/45r20xl w extra load 108 2205 50 Call For Price
2612200 295/45r19xl w extra load 113 2535 50 Call For Price
2612300 265/50r19xl w extra load 110 2337 50 Call For Price
2637800 255/45r20 h standard load 101 1477 44 Call For Price
2664100 245/45r20xl v extra load 103 1929 50 Call For Price
2678500 225/70r16xl h extra load 107 2149 50 Call For Price
2685600 255/60r19xl v extra load 113 2535 50 Call For Price
2744200 215/65r17 h n/a 99 1709 44 Call For Price
2744300 235/55r18 h n/a 100 1764 44 Call For Price
2744400 235/55r19xl v extra load 105 2039 50 Call For Price
2748000 295/45zr20 (y) standard load 110 2337 51 Call For Price
2765000 235/60r18 h standard load 103 1929 44 Call For Price
2765100 275/45r20xl v extra load 110 2337 50 Call For Price
2765200 275/40r21xl v extra load 107 2149 50 Call For Price
2815100 215/65r16xl h extra load 102 1929 50 Call For Price
2824500 285/40r22xl y extra load 110 2337 50 Call For Price
2861600 235/45r19 h standard load 95 1521 44 Call For Price
3110900 255/45r20 h n/a 101 1819 44 Call For Price
3119100 225/60r18xl h extra load 104 1984 50 Call For Price
3195100 265/40r21xl w extra load 105 2039 50 Call For Price
3195200 295/35r21xl w extra load 107 2149 50 Call For Price
3255600 255/55r20xl w extra load 110 2337 50 Call For Price
3257700 275/45r21xl w extra load 110 2337 50 Call For Price
3435500 285/45r21xl w extra load 113 2535 50 Call For Price
3445400 285/45r20xl h extra load 112 2469 50 Call For Price
3746700 215/65r16 v n/a 98 1653 51 Call For Price
3768000 215/50r18 h n/a 92 0 n/a Call For Price
3768100 225/50r18 h n/a 95 1521 44 Call For Price
3818200 235/50r19 h n/a 99 1709 44 Call For Price
3829900 265/40r21 v n/a 101 1819 51 Call For Price
3830000 295/35r21 v n/a 103 1929 51 Call For Price
3850100 235/50r19xl v extra load 103 1929 50 Call For Price
3928800 235/55r18 v n/a 104 1984 50 Call For Price
3939500 275/55r21 h extra load 116 2756 44 Call For Price
4072900 285/45r21 w n/a 113 2535 50 Call For Price

Fitment Lookup

Request a Quote

Add To Cart

Scorpion Verde All Season

Fitment Lookup