1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

Falken Tires

Falken Tires Falken Tires

Falken Tires ZIEX ZE950 A/S

The ZIEX ZE950 All-Season incorporates the latest in technology and design from Falken to create an excellent choice for drivers of today’s sedans, sports cars and crossover vehicles where mileage, all-season and high-performance handling are a priority. Using the Falken-exclusive Dynamic Range Technology (DRT) in the all-new silica tread compound and asymmetric tread design, the ZE950 A/S provides optimum levels of dry, wet, ice and snow grip as well as delivering some of the longest mileage of any Falken high-performance tire. With over 100 sizes from 15 to 20-inch and speed ratings of H, V, and W, the ZIEX ZE950 A/S covers a wide range of fitments, from family sedans to crossover vehicles.

Price Range:

Call For Price

Technical Specifications

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
F28951479 215/60R16 H n/a 95 0 NULL Call For Price
F28951516 185/60R15 H n/a 84 0 NULL Call For Price
F28951542 185/65R15 H n/a 88 0 NULL Call For Price
F28951543 195/65R15 H n/a 91 0 NULL Call For Price
F28951545 215/65R15 H n/a 96 0 NULL Call For Price
F28951551 195/60R15 H n/a 88 0 NULL Call For Price
F28951552 205/60R15 H n/a 91 0 NULL Call For Price
F28951553 215/60R15 H n/a 94 0 NULL Call For Price
F28951563 175/65R15 H n/a 84 0 NULL Call For Price
F28951571 195/50R15 H n/a 82 0 NULL Call For Price
F28951629 235/65R16 H n/a 103 0 NULL Call For Price
F28951673 225/65R16 H n/a 100 0 NULL Call For Price
F28951674 245/50R16 H n/a 97 0 NULL Call For Price
F28951677 185/55R16 H n/a 83 0 NULL Call For Price
F28951681 215/65R16 H n/a 98 0 NULL Call For Price
F28951717 235/60R17 H n/a 102 0 NULL Call For Price
F28951729 215/60R17 H n/a 96 0 NULL Call For Price
F28951775 225/65R17 H n/a 102 0 NULL Call For Price
F28951782 215/65R17 H n/a 99 0 NULL Call For Price
F28951811 245/60R18 H n/a 105 0 NULL Call For Price
F28951813 255/60R19 H n/a 109 0 NULL Call For Price
F28951814 245/55R19 H n/a 103 0 NULL Call For Price
F28951815 235/65R18 H n/a 106 0 NULL Call For Price
F28951862 255/65R18 H n/a 111 0 NULL Call For Price
F28951900 215/55R18 H n/a 95 0 NULL Call For Price
F28952026 245/50R20 V n/a 102 0 NULL Call For Price
F28952479 215/60R16 V n/a 99 0 NULL Call For Price
F28952480 225/60R16 V n/a 98 0 NULL Call For Price
F28952561 195/55R15 V n/a 85 0 NULL Call For Price
F28952615 195/55R16 V n/a 87 0 NULL Call For Price
F28952626 205/65R16 V n/a 95 0 NULL Call For Price
F28952652 205/60R16 V n/a 92 0 NULL Call For Price
F28952660 195/50R16 V n/a 84 0 NULL Call For Price
F28952662 215/55R16 V n/a 97 0 NULL Call For Price
F28952670 225/55R16 V n/a 95 0 NULL Call For Price
F28952671 205/50R16 V n/a 87 0 NULL Call For Price
F28952672 225/50R16 V n/a 96 0 NULL Call For Price
F28952690 205/45R16 V n/a 87 0 NULL Call For Price
F28952728 225/60R17 V n/a 99 0 NULL Call For Price
F28952790 235/65R17 V n/a 108 0 NULL Call For Price
F28952816 235/60R18 V n/a 107 0 NULL Call For Price
F28952817 235/55R18 V n/a 104 0 NULL Call For Price
F28952826 225/60R18 V n/a 100 0 NULL Call For Price
F28952854 265/60R18 V n/a 110 0 NULL Call For Price
F28952889 225/55R18 V n/a 98 0 NULL Call For Price
F28953001 255/35R20 W n/a 97 0 NULL Call For Price
F28953002 245/40R20 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953005 275/35R20 W n/a 102 0 NULL Call For Price
F28953013 255/45R20 W n/a 105 0 NULL Call For Price
F28953023 245/45R20 W n/a 103 0 NULL Call For Price
F28953483 205/55R16 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953544 205/65R15 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953655 235/60R16 W n/a 100 0 NULL Call For Price
F28953725 235/55R17 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953727 215/55R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953740 205/40R17 W n/a 84 0 NULL Call For Price
F28953762 225/55R17 W n/a 101 0 NULL Call For Price
F28953770 205/50R17 W n/a 93 0 NULL Call For Price
F28953771 215/50R17 W n/a 91 0 NULL Call For Price
F28953772 225/50R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953773 235/50R17 W n/a 96 0 NULL Call For Price
F28953776 245/50R17 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953781 205/45R17 W n/a 88 0 NULL Call For Price
F28953784 245/45R17 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953785 245/40R17 W n/a 95 0 NULL Call For Price
F28953792 215/45R17 W n/a 91 0 NULL Call For Price
F28953794 235/45R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953795 225/45R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953796 255/40R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953805 225/50R18 W n/a 95 0 NULL Call For Price
F28953806 265/35R18 W n/a 97 0 NULL Call For Price
F28953807 275/35R18 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953824 225/45R18 W n/a 95 0 NULL Call For Price
F28953825 235/50R18 W n/a 101 0 NULL Call For Price
F28953844 255/40R18 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953845 255/55R18 W n/a 109 0 NULL Call For Price
F28953863 245/55R18 W n/a 103 0 NULL Call For Price
F28953865 245/45R18 W n/a 100 0 NULL Call For Price
F28953866 255/45R18 W n/a 103 0 NULL Call For Price
F28953882 215/35R18 W n/a 84 0 NULL Call For Price
F28953891 215/40R18 W n/a 89 0 NULL Call For Price
F28953892 225/40R18 W n/a 92 0 NULL Call For Price
F28953893 235/40R18 W n/a 95 0 NULL Call For Price
F28953894 245/40R18 W n/a 97 0 NULL Call For Price
F28953895 235/45R18 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953899 215/45R18 W n/a 93 0 NULL Call For Price
F28953903 275/40R19 W n/a 101 0 NULL Call For Price
F28953904 245/45R19 W n/a 98 0 NULL Call For Price
F28953947 275/40R20 W n/a 106 0 NULL Call For Price
F28953955 225/55R19 W n/a 99 0 NULL Call For Price
F28953970 235/55R19 W n/a 105 0 NULL Call For Price
F28953971 225/40R19 W n/a 93 0 NULL Call For Price
F28953973 255/35R19 W n/a 96 0 NULL Call For Price
F28953974 245/40R19 W n/a 94 0 NULL Call For Price
F28953996 255/40R19 W n/a 100 0 NULL Call For Price

Fitment Lookup

Request a Quote

Add To Cart

ZIEX ZE950 A/S

Fitment Lookup